LISTADO MLB SIN VER ACCION
• Listado de jugadores que a pesar de estar en el equipo grande, no participaron en un partido oficial.
• La lista está ordenada de forma descendente.
• Cualquier observación o comentario, por favor enviarlo en plantilla de «Contáctenos» localizada al final de la página.
# | Venezolano | Nombre | Pos. | Fecha Nac | Lugar Nac | Año en MLB | Edad | Equipo | Motivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rendy Espina | P | 11 May, 1978 | Cabimas, edo. Zulia | 2001 * | 23 * | Angelinos de Anaheim | Lista de lesionados | |
2 | Luis Oliveros | C | 18 June, 1983 | Guatire, edo. Miranda | 2006 | 23 | Marineros de Seattle | Roster activo | No jugó | |
3 | Omar Poveda | P | 28 September, 1987 | Turmero, edo. Aragua | 2010 | 22 | Rangers de Texas | Lista de lesionados | |
4 | Reegie Corona | IF | 7 November, 1986 | Caracas, DF | 2011 | 24 | Yankees de Nueva York | Lista de lesionados | |
5 | José Yépez | C | 19 June, 1981 | Carora, edo. Lara | 2012 | 30 | Bravos de Atlanta | Roster activo | No jugó | |
6 | Freddy Pacheco | P | 17 June, 1998 | Araguita, edo. Miranda | 2023 | 24 | Tigres de Detroit | Lista de lesionados | |
7 | Norwith Gudiño | P | 22 November, 1995 | Puerto Cabello, edo. Carabobo | 2023 | 27 | Medias Rojas de Boston | Roster activo | No jugó | |
8 | Bryan Mata | P | 3 May, 1999 | Maracay, edo. Aragua | 2024 | 24 | Medias Rojas de Boston | Lista de lesionados | |
9 | Jorbit Vivas | IF | 9 March, 2001 | Puerto Cabello, edo. Carabobo | 2024 | 23 | Yankees de Nueva York | Roster activo | No jugó |
(*) Los equipos de grandes ligas utilizan la lista de lesionados como estrategia para conseguir un cupo en el roster. Este roster de 40 jugadores, 25 peloteros en el equipo grande y otros 15 que están en las ligas menores. Para jugar en las grandes ligas es necesario contar con un lugar en ese roster de 40.
Cuando se lesiona un jugador en el roster de 25, puede ser sustituido por otro pelotero dentro del roster de 40, siempre que el lesionado sea colocado en la lista de incapacitados por 15 o 30. Si la lesión tiene incapacidad igual o mayor a 60 días, el equipo podría reemplazar ese lesionado con un jugador que no esté dentro del roster de 40, para simplemente cubrir el déficit de no contar con jugador del roster completo por mucho tiempo.
Y es precisamente esta regla la que los equipo utilizan para subir jugadores al equipo grande que no están dentro del roster de 40, sin necesidad de sacrificar un cupo, es decir, sacar un jugador del roster, enviarlo a lista de “waivers”, o sencillamente sacarlo del equipo.
Esto es lo que ha favorecido a varios jugadores de “disfrutar” tiempo de servicio en las grandes ligas sin jugar un solo partido.