VENEZOLANOS QUE HAN SIDO MANAGERS EN LA MLB
• Listado de venezolanos que han participado como <b>Manager</b> en un Juego de la MLB
• Se incluyen managers titulares, de reemplazo/sustitutos, y los que lo hicieron como una situación especial (homenaje, otros)
# | Venezolano | Nombre | Manager | Temporadas | Equipo(s) | Jugador MLB | Logros | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oswaldo Guillen | Titular | 9 | Medias Blancas de Chicago (2004-2011) Marlins de Miami (2012) | 16 temporadas | Campeon Serial Mundial 2005 | Manager Titular | |
2 | Alfredo Pedrique | Titular | 1 | Casacabeles de Arizona | 3 temporadas | 5to Div. Oeste Liga Nacional | Manager Titular | |
3 | Martin Prado | Homenaje | 1 | Marlins de Miami (2016) | 14 temporadas | N/A | Manager sustituto como homenaje por su liderazgo en el equipo, reemplazando a Don Mattingly (2016) | |
4 | Miguel Rojas | Homenaje | 1 | Marlins de Miami (2019) | Activo | N/A | Manager sustituto como homenaje por su liderazgo en el equipo, reemplazando a Don Mattingly (2019) | |
5 | Carlos Enrique Mendoza | Sustituto | 3 | Yankees de Nueva York (2020, 2021) | No jugó MLB (*) | N/A | Reemplazo de Aaron Boone (2020, 2021) Manager Titular (2024) |
|
6 | Miguel Cairo | Sustituto | 1 | Medias Blancas de Chicago (2022) | 12 temporadas | Manager en Juego "Field of Dreams" | Reemplazo de Tony La Russa (2021) |
(*) Carlos Enrique Mendoza jugó 14 años en las menores, ademas de haber jugado en el LVBP, pero no jugó en grandes ligas.